W.K 2010 Baht Engeland
Op donderdag 2 novemeber 2010 zijn de 7 atleten en teamleider Erik Buitzelaar van Powerlifting Holland naar Engeland vertrokken om deel te nemen aan de WK Powerliften deadliften in Baht.
De stemming onder de atleten was opperste best! Ze steunden en moedigden elkaar aan als er een van hen aan de beurt was wat aan de uitslagen wel te zien is.
Foto's zijn in het fotoalbum te zien.
Uitslag:
| Naam | Kniebuigen | Bankdrukken | Deadlift | Totaal | Plaats |
| Goert Hoppenbrouwers | 245 kg | WR 157,5 kg | WR 260 kg | WR 662,5 kg | W.K Plaats 1 WERELD KAMPIOEN |
| Marc Braker | 275 kg | 190 kg | 240 kg | 705 kg | Plaats 6 |
| Rinaldo Visser | 275 kg | 197,5 kg | 295 kg | 767,5 kg | Plaats 4 |
| David Satsjelasjvili | 270 kg | 250 kg | 250 kg | 770 kg | Plaats 6 |
| Peter Bongers | 330 kg | 180 kg | 260 kg | 770 kg | Plaats 1 WERELDKAMPIOEN |
| Ylke Vaassen |
365 kg | 200 kg | 350 kg | 915 kg | Plaats 2 |
| Lucas Grijsbregten | 200 kg | Plaats 2 |